材质 | 优质钢 |
成品外观 | 表面光滑无毛刺或尖角 |
内长 | 34-40mm |
卷边宽度 | ≤10mm |
执行标准 | EN12568; EN344/345; CSA/ANS/; Z41 |
耐冲击 | 安全鞋耐冲击200焦耳/防护鞋耐冲击100焦耳 |
耐静压 | 安全鞋耐静压15千牛/防护鞋耐静压10千牛 |
防腐锈 | ≤3处 |
执行标准 | |
耐砸等级 | 175(101.75焦耳) |
耐压等级 | C75(11121牛顿) |
优点 | 价格优势,均衡外观,性能稳定,生产高效 |
APPLICATIONS
COMPANY STRENGTH